Di seguito si espongono i nuovi minimi tabellari
Livelli Minimo Altri elementi Totale
1 2.019,14 (*) 2.019,14
2 1.815,21 (**) 1.815,21
3 1.670,83 1.670,83
4 1.553,58 1.553,58
5 1.477,38 1.477,38
6 1.434,60 1.434,60
7 1.331,02 1.331,02
Op. non profess. 1.122,75 1.122,75
(*) Liv.1Q: indennità di funzione (180,00);
(**) liv.2Q: indennità di funzione (125,00).
La terza tranche è prevista per ottobre 2022 .