Tabelle retributive - Periodo da 01.10.2021
PERSONALE NON VIAGGIANTE
Livello Retribuzione attuale Aumento 1.10.2021 Retribuzione ott. 2021
Q 2.246,66 19,20 2.265,86
1 2.109,80 18,07 2.127,87
2 1.938,22 16,59 1.954,81
3S 1.750,37 15,00 1.765,37
3 1.703,51 14,55 1.718,06
4 1.620,24 13,86 1.634,10
4j 1.577,93 13,52 1.591,45
5 1.544,97 13,18 1.558,15
6 1.443,73 12,39 1.456,12
6j 1.328,17 11,36 1.339,53
PERSONALE VIAGGIANTE
Livello Retribuzione attuale Aumento 1.10.2021 Retribuzione ott.2021
C3 1.750,78 15,06 1.765,84
B3 1.750,37 15,00 1.765,37
A3 1.749,96 14,94 1.764,90
F2 1.703,94 14,61 1.718,55
E2 1.703,53 14,55 1.718,08
D2 1.703,13 14,49 1.717,62
H1 1.650,92 14,04 1.664,96
G1 1.644,29 13,98 1.658,27
I 1.447,68 12,41 1.460,09
I 1.526,63 13,08 1.539,71
L 1.447,68 12,41 1.460,09
L 1.526,63 13,08 1.539,71
L 1.566,13 13,42 1.579,55
Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in servizio al 18-05-2021 è corrisposto un importo forfettario lordo pro capite di 230 euro. L'importo viene erogato in tre rate, la prima di 100 euro entro luglio 2021, la seconda di euro 50 con la retribuzione del mese di ottobre 2021 e la terza di euro 80 con la retribuzione del mese di aprile 2022.